Partävling HCP föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Karin Andersson Irma Lund | Mjölby BK | 59,98 |
| 2 | Sirkka Kulojärvi Mikael Askbom | Mjölby BK Åtvidabergs BS | 56,12 |
| 3 | Åke Hagelin Bo Lindblom | Mjölby BK | 54,99 |
| Datum och tid | Ons 17 dec 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 17 dec 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 17 dec 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 24
|
| Antal anmälda | 16
|
