Partävling HCP föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Karin Andersson Irma Lund | Mjölby BK | 65,23 |
| 2 | Siv Söderström Sven-Eric Sederlin | Mjölby BK | 61,80 |
| 3 | Birgitta Nilsson Anita Jarl | Skänninge BK Mjölby BK | 56,90 |
| Datum och tid | Ons 10 dec 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 10 dec 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 10 dec 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 24
|
| Antal anmälda | 13
|
