TD251009 13:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Arvidsson Christer Sjöberg | Kumla BS Hallsbergs BK | 60,93 |
| 2 | Jan Sonnerstedt Göran Larsson | Kumla BS | 58,45 |
| 3 | Juhani Ceder Emilie Ceder | Kumla BS | 57,01 |
| Datum och tid | Tor 9 okt 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Hans Forslund
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|


