MD251006 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Benny Blankner Annika Hallberg | Örebridgen Kumla BS | 58,13 |
| 2 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 57,99 |
| 3 | Stig Enbom Karl-Erik Hellberg | Kumla BS | 56,69 |
| Datum och tid | Mån 6 okt 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

