Partävling
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Jakobsson Jan-Olof Olsson | Hörsne BK | 71,12 |
| 2 | Marianne Thomsson Per Lindberg | Hörsne BK | 53,87 |
| 3 | Anders Sjögren Evert Nilsson | Hörsne BK | 53,26 |
| Datum och tid | Tis 28 okt 2025 kl 18:45-23:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fole Bygdegård
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 27 okt 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 27 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|
