MD250901 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Benny Blankner Annika Hallberg | Örebridgen Kumla BS | 60,28 |
| 2 | Jan Ekström Monica Klarvik | Kumla BS Hallsbergs BK | 59,51 |
| 3 | Lennart Telkert Frejvid Lindroos | Kumla BS | 58,47 |
| Datum och tid | Mån 1 sep 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

