Partävling med hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 | Per-Arne Pettersson | 78.00 | 1 | 11.67 | 4 |
| 78.00 | Göran Sandahl | 78.00 | 11.67 | 4 | |
| 52.17 | Björn Forsberg | 52.17 | 2 | ||
| 52.17 | Krister Berg | 52.17 | |||
| 39.00 | Lars-Erik Karlsson | 34.89 | 3 | 39.00 | 1 |
| 39.00 | Lars Pettersson | 34.89 | 39.00 | 1 | |
| 23.34 | Ann Bergström | 23.34 | 4 | 2.08 | 9 |
| 23.34 | Annika Forsberg | 23.34 | 2.08 | 9 | |
| 15.61 | Björn Hedlund | 15.61 | 5 | 5.22 | 6 |
| 15.61 | Arne Zimmermann | 15.61 | 5.22 | 6 | |
| 10.44 | Leif Lindman | 10.44 | 6 | ||
| 10.44 | Anki Johansson | 10.44 | |||
| 6.98 | Erik Spångberg | 6.98 | 7 | ||
| 6.98 | Jan Murman | 6.98 | |||
| 4.67 | Henry Fredén | 4.67 | 8 | ||
| 4.67 | Börje Wester | 4.67 | |||
| 26.09 | Irena Otto | 4.15 | 9 | 26.09 | 2 |
| 26.09 | Christina Edvertz | 4.15 | 26.09 | 2 | |
| 3.74 | Jan Nyrén | 3.74 | 10 | ||
| 3.74 | Helena Nyrén | 3.74 | |||
| 17.45 | Marie Strömberg | 17.45 | 3 | ||
| 17.45 | Marjatta Hiding | 17.45 | 3 | ||
| 7.81 | Gunilla Moritzen | 7.81 | 5 | ||
| 7.81 | Inger Mårtensson | 7.81 | 5 | ||
| 3.49 | Inger Bredenberg | 3.49 | 7 | ||
| 3.49 | Ulla Wickberg | 3.49 | 7 | ||
| 2.34 | Lilian Rosengren | 2.34 | 8 | ||
| 2.34 | Daga Kåsner | 2.34 | 8 | ||
| 1.87 | Christina Torstensson | 1.87 | 10 | ||
| 1.87 | Eva Ericsson | 1.87 | 10 |

