Par HCP anm 070 6823698
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sandström David Andersson | Söderhamns BS | 57,97 |
| 2 | Mikael Lindström Frank Larsen | Söderhamns BS Bollnäs BK | 54,28 |
| 3 | Arne Fridh Ragnhild Ekfeldt | Söderhamns BS | 53,99 |
| Datum och tid | Ons 10 sep 2025 kl 11:00-15:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 9 sep 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 9 sep 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 20
|
| Antal anmälda | 9
|

