September 2
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsson Yngve Andersson | Hörsne BK | 59,95 |
| 2 | Anders Sjögren Evert Nilsson | Hörsne BK | 55,00 |
| 3 | Anders Kraft Rolf Ohlsson | Hörsne BK | 54,79 |
| Datum och tid | Tis 9 sep 2025 kl 18:45-23:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fole Bygdegård
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 9 sep 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 9 sep 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 11
|
