Partävling Hcp/Scratch
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | Birgitta Samuelsson | 38.00 | 1 | ||
| 38.00 | Anders Eriksson | 38.00 | |||
| 28.17 | Ulf Ahlgren | 28.17 | 2 | 19.00 | 1 |
| 28.17 | Torbjörn Eriksson | 28.17 | 19.00 | 1 | |
| 20.88 | Börje Karlsson | 20.88 | 3 | ||
| 20.88 | Per Strengbom | 20.88 | |||
| 15.48 | Jan Larsson | 15.48 | 4 | ||
| 15.48 | Britt-Lis Elf-Lantz | 15.48 | |||
| 11.47 | Ulla Pettersson | 11.47 | 5 | ||
| 11.47 | Lasse-Pekka Tiainen | 11.47 | |||
| 14.09 | Maarit Verga | 14.09 | 2 | ||
| 14.09 | Gun-Marie Persson | 14.09 | 2 | ||
| 10.44 | Eivor Bladh | 10.44 | 3 | ||
| 10.44 | Flora Freschi Pennerborn | 10.44 | 3 | ||
| 7.74 | Thomas Halldén | 7.74 | 4 | ||
| 7.74 | Carina Halldén | 7.74 | 4 | ||
| 5.74 | Lars Andersson | 5.74 | 5 | ||
| 5.74 | Taina Malmgren | 5.74 | 5 |
