MD250818 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Johnson Margareta Brenkle | Kumla BS | 59,27 |
| 2 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 57,32 |
| 3 | Tommy Holmberg Hans Hofvander | Kumla BS | 56,38 |
| Datum och tid | Mån 18 aug 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

