MD250714 13:30 Parspel handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sonnerstedt Ellert Allansson | Kumla BS | 60,81 |
| 2 | Hans Hofvander Tommy Holmberg | Kumla BS | 57,73 |
| 3 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 56,54 |
| Datum och tid | Mån 14 juli 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

