Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Jacobsson Inge Jönsson | Svedala BK | 61,05 |
| 2 | Kristina Degerman Anita Hallberg Häwerdahl | Svedala BK | 56,85 |
| 3 | Anita Ljunggren Rolf Nilsson | Svedala BK Ystads BS | 56,56 |
| Datum och tid | Mån 9 juni 2025 kl 13:00-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Aggarpshallen
|
| Sista anmälningsdatum | Sön 8 juni 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Sön 8 juni 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 0
|

