Hösttävling 4
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Carlsson Örjan Petersson | Vadstena Bridgeklubb | 60,40 |
| 2 | Peter Karlsson Håkan Forsberg | Vadstena Bridgeklubb | 58,57 |
| 3 | Per Fredricsson Ulla Brodd | Vadstena Bridgeklubb | 53,26 |
| Datum och tid | Mån 22 sep 2025 kl 18:00-21:45
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgelokalen i Vadstena
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 22 sep 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 22 sep 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|
