Onsdag 24 Br HCP
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 28,50Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olsson Ranta-Mi | 4,89 1,36 | 5,10 1,56 | –0,20 | 3,33 | 63,99 | 67,19 |
| Elofsson Sandberg | 8,46 15,15 | 8,91 15,61 | –0,45 | 12,26 | 59,02 | 66,15 |
| Syberfel Syberfel | 17,48 14,83 | 17,95 15,30 | –0,47 | 16,63 | 56,60 | 64,06 |
| Ivansson Larsén | 29,28 30,34 | 30,01 31,07 | –0,73 | 30,54 | 48,87 | 60,42 |
| Carlsson Linnerbä | 31,97 27,60 | 31,78 27,40 | +0,19 | 29,59 | 49,39 | 46,35 |
| Hammarlu Ljung | 19,77 28,90 | 19,25 28,38 | +0,53 | 23,81 | 52,61 | 44,27 |
| Stenlund Wijkmark | 38,29 44,90 | 38,32 44,93 | –0,03 | 41,63 | 42,71 | 43,23 |
| Johansso Gustafss | 42,18 27,09 | 41,65 26,56 | +0,53 | 34,10 | 46,89 | 38,54 |
| Åkesson Eriksson | 37,36 51,88 | 37,10 51,61 | +0,27 | 44,35 | 41,19 | 36,98 |
| Malmberg Johansso | 49,27 49,03 | 48,89 48,66 | +0,37 | 48,77 | 38,74 | 32,81 |

