MD250526 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Ekström Monica Klarvik | Kumla BS Hallsbergs BK | 60,63 |
| 2 | Susanne Ruthberg Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 56,71 |
| 3 | Göthe Binning Anders Fälling | Örebridgen Nora BK | 55,86 |
| Datum och tid | Mån 26 maj 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

