MD250505 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Fälling Anders Fensby | Nora BK Örebridgen | 62,80 |
| 2 | Marita Johnson Margareta Brenkle | Kumla BS | 60,09 |
| 3 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 58,82 |
| Datum och tid | Mån 5 maj 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

