MD250428 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Telkert Frejvid Lindroos | Kumla BS | 60,74 |
| 2 | Lars Bengtsson Elvy Bengtsson | Kumla BS | 59,20 |
| 3 | Monika Andersson Johannes Borregaard | Kumla BS | 54,08 |
| Datum och tid | Mån 28 apr 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

