MD250421 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Fagerström Anne-Marie Lalander | Kumla BS | 59,79 |
| 2 | Annika Hallberg Benny Blankner | Kumla BS Örebridgen | 58,29 |
| 3 | Lars Åberg Irén Åberg | Kumla BS | 54,54 |
| Datum och tid | Mån 21 apr 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

