KM 2 Scratch/Hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 35,21Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilling Lennarts | 28,35 16,30 | 28,89 16,83 | –0,53 | 22,86 | 56,59 | 63,69 |
| Johansso Abrahams | 16,55 35,04 | 16,85 35,34 | –0,30 | 26,10 | 54,86 | 58,93 |
| Svanberg Olsson | 46,01 42,13 | 46,86 42,98 | –0,86 | 44,92 | 44,82 | 56,25 |
| Karlsson Samuelss | 36,86 29,86 | 37,25 30,25 | –0,39 | 33,75 | 50,78 | 55,95 |
| Bergman Koepke | 36,40 30,38 | 36,63 30,60 | –0,23 | 33,61 | 50,85 | 53,87 |
| Olsson Martinss | 11,86 17,75 | 11,31 17,20 | +0,55 | 14,26 | 61,17 | 53,87 |
| Ågren Ek | 33,21 14,90 | 32,91 14,60 | +0,30 | 23,76 | 56,11 | 52,08 |
| Persson Öhman | 41,99 33,08 | 42,14 33,22 | –0,14 | 37,68 | 48,68 | 50,60 |
| Josefsso Josefsso | 33,25 33,11 | 33,22 33,08 | +0,04 | 33,15 | 51,10 | 50,60 |
| Lindströ Karlsson | 53,15 55,66 | 53,97 56,48 | –0,82 | 55,23 | 39,32 | 50,30 |
| Conradss Conradss | 45,68 42,33 | 45,91 42,56 | –0,23 | 44,23 | 45,19 | 48,21 |
| Holmgren Andersso | 34,31 33,11 | 34,02 32,82 | +0,29 | 33,42 | 50,96 | 47,02 |
| Eriksson Jensen | 50,11 47,33 | 50,16 47,38 | –0,05 | 48,77 | 42,77 | 43,45 |
| Hermanss Roijen | 41,20 39,96 | 40,71 39,47 | +0,50 | 40,09 | 47,40 | 40,77 |
| Karlsson Thorsten | 33,45 35,99 | 32,54 35,09 | +0,90 | 33,82 | 50,74 | 38,69 |
| Kimfalk Gyllin | 39,10 38,31 | 38,13 37,34 | +0,97 | 37,74 | 48,65 | 35,71 |
