MD250324 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennarth Helgesson Ove Eriksson | Kumla BS | 61,92 |
| 2 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 56,81 |
| 3 | Miriam Persson Irene Granath | Kumla BS | 55,94 |
| Datum och tid | Mån 24 mar 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

