Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lowén Markus Sandberg | Borlänge BK | 59,24 |
| 2 | Peter Wester Eva Nyberg | Hedemora BS | 55,80 |
| 3 | Karl-Inge Jansson Marie Bogg | Borlänge BK | 54,84 |
| Datum och tid | Mån 16 juni 2025 kl 18:30-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 juli 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Tony Laszlo
|
|---|---|
| Startavgift | 60
|
| Startavgift (junior) | 30
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 juli 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 17
|

