MD250217 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bergman Ulla Jonson | Kumla BS | 58,56 |
| 2 | Östen Sandström Göran F Persson | Kumla BS | 56,31 |
| 3 | Eva-Lena Nyblom Susanne Nyblom | Kumla BS | 56,29 |
| Datum och tid | Mån 17 feb 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

