MD250203 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Nyblom Frejvid Lindroos | Kumla BS | 64,22 |
| 2 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 59,06 |
| 3 | Monika Andersson Johannes Borregaard | Kumla BS | 56,69 |
| Datum och tid | Mån 3 feb 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

