MD250120 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Wounsch Karl-Erik Hellberg | Kumla BS | 63,08 |
| 2 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 60,79 |
| 3 | Lennarth Helgesson Ove Eriksson | Kumla BS | 60,35 |
| Datum och tid | Mån 20 jan 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

