Par hcp, Pris
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Utterström Hans Holmlund | Skellefteå BK | 59,77 |
| 2 | Stefan Andersson Kurt Eklund | Skellefteå BK | 56,25 |
| 3 | Marianne Nilsson Anders Järvelä | Skellefteå BK | 51,47 |
| Datum och tid | Ons 5 mar 2025 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fältjägarvägen 47B
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 5 mar 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 5 mar 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 8
|

