Måndagsbridge (HCP)
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 | Jan Nilsson | 46.00 | 1 | 5.81 | 5 |
| 46.00 | Britta Åkerblom-Nilsson | 46.00 | 5.81 | 5 | |
| 32.61 | Rolf Gustafsson | 32.61 | 2 | ||
| 32.61 | Magnus Widarsson | 32.61 | |||
| 23.12 | Karl-Inge Åkesson | 23.12 | 3 | 23.00 | 1 |
| 23.12 | Esbjörn Nathell | 23.12 | 23.00 | 1 | |
| 16.40 | Jörgen Nilsson | 16.40 | 4 | ||
| 16.40 | Mona Mattsson | 16.40 | |||
| 11.62 | Marianne Skovsted | 11.62 | 5 | ||
| 11.62 | Lisbeth Rosendahl | 11.62 | |||
| 8.20 | Olof Westerdahl | 7.04 | 6 | 8.20 | 4 |
| 8.20 | Leif Claessson | 7.04 | 8.20 | 4 | |
| 7.04 | Ulf Jönsson | 7.04 | 6 | ||
| 7.04 | Jan-Erik Eriksson | 7.04 | |||
| 16.31 | Margit Tallberg | 16.31 | 2 | ||
| 16.31 | Ingrid Vähäkuopus | 16.31 | 2 | ||
| 11.56 | Lena Palmqvist | 11.56 | 3 | ||
| 11.56 | Bertil Ängquist | 11.56 | 3 | ||
| 4.12 | Rolf Svensson | 4.12 | 6 | ||
| 4.12 | Torsten Bengtsson | 4.12 | 6 |

