TORSDAGSBRIDGE
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Falkenström Thorleif Arnesen | ABK Singelton, Askersund | 61,45 |
| 2 | Margareta Ström Lennart Pettersson | ABK Singelton, Askersund | 59,61 |
| 3 | Christer Lindman Britt Lindman | ABK Singelton, Askersund | 55,17 |
| Datum och tid | Tor 9 jan 2025 kl 13:00-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 9 jan 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Christer Lindman
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Tor 9 jan 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 13
|

