TD24121213:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 37,44Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnerst Larsson | 6,50 9,92 | 6,82 10,25 | –0,33 | 8,54 | 65,30 | 69,53 |
| Telkert Lindroos | 18,04 9,75 | 18,21 9,92 | –0,17 | 14,07 | 62,38 | 64,58 |
| Arvidsso Hård | 26,41 18,28 | 26,63 18,49 | –0,22 | 22,56 | 57,88 | 60,68 |
| Larsson Sandströ | 38,23 26,19 | 38,76 26,73 | –0,53 | 32,75 | 52,49 | 59,38 |
| Allansso Allansso | 37,31 21,50 | 37,24 21,44 | +0,07 | 29,34 | 54,29 | 53,39 |
| Pernu Ekström | 37,73 28,98 | 37,81 29,06 | –0,08 | 33,43 | 52,12 | 53,13 |
| Sundin Sundin | 41,60 50,07 | 42,02 50,49 | –0,42 | 46,26 | 45,33 | 50,78 |
| Larsson Forsberg | 34,82 35,61 | 34,76 35,56 | +0,05 | 35,16 | 51,21 | 50,52 |
| Johnson Sonnerst | 35,05 38,02 | 34,91 37,88 | +0,14 | 36,39 | 50,56 | 48,70 |
| Ruthberg Ruthberg | 29,09 39,46 | 28,81 39,18 | +0,28 | 33,99 | 51,83 | 48,18 |
| Arnesén Pernu | 53,75 52,09 | 54,22 52,56 | –0,47 | 53,39 | 41,56 | 47,66 |
| Jonson Bergman | 32,36 37,02 | 31,90 36,57 | +0,45 | 34,24 | 51,70 | 45,83 |
| Persson Franzén | 45,09 50,87 | 45,14 50,92 | –0,05 | 48,03 | 44,39 | 45,05 |
| Sjödin Åkesson | 50,95 49,46 | 51,07 49,59 | –0,12 | 50,33 | 43,18 | 44,79 |
| Lalander Fagerstr | 60,42 60,50 | 60,67 60,75 | –0,25 | 60,71 | 37,68 | 40,89 |
| Sundqvis Bengtsso | 36,32 20,50 | 35,20 19,38 | +1,12 | 27,29 | 55,37 | 40,89 |
| Wounsch Hellberg | 43,48 57,05 | 43,19 56,76 | +0,29 | 49,98 | 43,37 | 39,58 |
| Enbom Qvist | 54,77 60,68 | 54,54 60,45 | +0,23 | 57,50 | 39,38 | 36,46 |

