MD241223 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sonnerstedt Ellert Allansson | Kumla BS | 58,77 |
| 2 | Lennarth Helgesson Berth Franzén | Kumla BS | 55,50 |
| 3 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 55,14 |
| Datum och tid | Mån 23 dec 2024 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

