Partävling, handikapp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 | Bengt Hahne | 58.00 | 1 | 29.00 | 1 |
| 58.00 | Hans-Olov Gustafsson | 58.00 | 29.00 | 1 | |
| 39.58 | Göran Broström | 39.58 | 2 | ||
| 39.58 | Lolo Norberg | 39.58 | |||
| 22.71 | Göran Olsson | 22.71 | 3 | 2.93 | 7 |
| 22.71 | Bo Lundin | 22.71 | 2.93 | 7 | |
| 22.71 | Alf-T Nilsson | 22.71 | 3 | ||
| 22.71 | Erik-O Sandström | 22.71 | |||
| 13.50 | Jan Berglund | 12.57 | 5 | 13.50 | 3 |
| 13.50 | Leif Sandberg | 12.57 | 13.50 | 3 | |
| 8.58 | Odd Stokka | 8.58 | 6 | ||
| 8.58 | Lena Jensen Stokka | 8.58 | |||
| 19.79 | Inger Olsson | 5.85 | 7 | 19.79 | 2 |
| 19.79 | Vivianne Lundin | 5.85 | 19.79 | 2 | |
| 4.29 | Lars Bläckberg | 3.99 | 8 | 4.29 | 6 |
| 4.29 | Göran Flodström | 3.99 | 4.29 | 6 | |
| 9.21 | Gunilla Bohman | 9.21 | 4 | ||
| 9.21 | Britt-Louise Lovén | 9.21 | 4 | ||
| 6.29 | Maria Bäckström | 6.29 | 5 | ||
| 6.29 | Göran Nilsson | 6.29 | 5 | ||
| 2.00 | Agneta Wikberg | 2.00 | 8 | ||
| 2.00 | Åsa Löfström | 2.00 | 8 |

