MD241007 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 59,56 |
| 2 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 59,21 |
| 3 | Benny Blankner Annika Hallberg | Örebridgen Kumla BS | 58,19 |
| Datum och tid | Mån 7 okt 2024 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

