Pristävling
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Giltun Per-Ola Andersson | Vadstena Bridgeklubb | 65,83 |
| 2 | Peter Karlsson Håkan Forsberg | Vadstena Bridgeklubb | 61,11 |
| 3 | Per Fredricsson Karin Lavesson | Vadstena Bridgeklubb | 58,08 |
| Datum och tid | Mån 28 okt 2024 kl 18:00-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Magnus Erikssons Väg 6
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 28 okt 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 28 okt 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 14
|
