Onsdag BBK
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 | Bengt Holmberg | 32.00 | 1 | 16.00 | 1 |
| 32.00 | Ingrid Wrede | 32.00 | 16.00 | 1 | |
| 25.94 | Karl-Gustav Nilsson | 25.94 | 2 | 12.97 | 2 |
| 25.94 | Lars Andersson | 25.94 | 12.97 | 2 | |
| 21.02 | Lennart Gottfridsson | 21.02 | 3 | 10.51 | 3 |
| 21.02 | Inger Nilsson | 21.02 | 10.51 | 3 | |
| 17.04 | Ulf Ruhdin | 17.04 | 4 | ||
| 17.04 | Rolf Björsne | 17.04 | |||
| 8.52 | Lena Bergkvist | 8.52 | 4 | ||
| 8.52 | Ingegerd Richardsson | 8.52 | 4 |
