Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Oikarainen Anders Lindström | Karlstads BK | 58,46 |
| 2 | Ulf Björnlert Peter Nilsson | Karlstads BK | 57,95 |
| 3 | Lena Årlén Elisabeth Sandblom | Solstabridgen Karlstads BK | 57,59 |
| Datum och tid | Tor 9 maj 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 9 maj 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 9 maj 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 9
|

