Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosse Larsson Bo Thalén | Karlstads BK | 57,89 |
| 2 | Jan Skoog Rolf Persson | Karlstads BK Solstabridgen | 57,67 |
| 3 | Andreas Skoglund Anders Lindström | Karlstads BK | 55,59 |
| Datum och tid | Tor 2 maj 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 2 maj 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 2 maj 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|

