Måndagsbridgen hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | Klas Diamant | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 |
| 50.00 | Christer Sandberg | 50.00 | 25.00 | 1 | |
| 34.60 | Ulf Lundin | 34.60 | 2 | 8.29 | 4 |
| 34.60 | Stig Karlsson | 34.60 | 8.29 | 4 | |
| 23.94 | Monica Näslund | 23.94 | 3 | 17.30 | 2 |
| 23.94 | Marianne Jonfelt | 23.94 | 17.30 | 2 | |
| 16.57 | Irma Landström | 16.57 | 4 | ||
| 16.57 | Nils Törnblom | 16.57 | |||
| 11.97 | Stefan Olsson | 11.47 | 5 | 11.97 | 3 |
| 11.97 | Ingvar Svensson | 11.47 | 11.97 | 3 | |
| 7.93 | Olle Alm | 7.93 | 6 | ||
| 7.93 | Tommy Olsson | 7.93 | |||
| 5.49 | Eivor Svensson | 5.49 | 7 | ||
| 5.49 | Per Svensson | 5.49 | |||
| 5.74 | Gert Eriksson | 5.74 | 5 | ||
| 5.74 | Anders Ingemansson | 5.74 | 5 | ||
| 3.97 | Göran Bengtsson | 3.97 | 6 | ||
| 3.97 | Lars-Erik Johansson | 3.97 | 6 | ||
| 2.75 | Anders Bengtsson | 2.75 | 7 | ||
| 2.75 | Gun-Britt Karlsson | 2.75 | 7 |
