Dambridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Wedman | LudvikaBygdens BK | 64,81 |
| 2 | Eva Forsell | LudvikaBygdens BK | 60,19 |
| 3 | Kristin Nedlich | BK S:t Erik | 57,87 |
| Datum och tid | Sön 11 feb 2024 kl 14:00-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Individuell > Brons
|
| Spelplats | Bridgelokalen Ludvika
|
| Sista anmälningsdatum | Lör 10 feb 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Lör 10 feb 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 20
|
