Partävling
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 42,09Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persson Bergh-Pe | 18,85 28,24 | 19,14 28,53 | –0,29 | 23,83 | 59,74 | 63,96 |
| Holmqvis Qvist | 49,42 49,40 | 50,21 50,19 | –0,79 | 50,20 | 45,68 | 57,14 |
| Barringt Johansso | 29,88 26,27 | 29,81 26,20 | +0,07 | 28,00 | 57,51 | 56,49 |
| Carlberg Lund | 36,78 49,16 | 37,12 49,50 | –0,33 | 43,31 | 49,35 | 54,22 |
| Ulfwi-La Kjessler | 48,82 47,74 | 49,34 48,25 | –0,51 | 48,79 | 46,42 | 53,90 |
| Lundahl Nilsson | 47,54 47,23 | 47,90 47,59 | –0,36 | 47,74 | 46,98 | 52,27 |
| Löfström Fastesso | 26,79 44,33 | 26,56 44,10 | +0,23 | 35,33 | 53,60 | 50,32 |
| Lundberg Lundberg | 33,37 31,39 | 33,00 31,02 | +0,37 | 32,01 | 55,37 | 50,00 |
| Antonson Antonson | 44,30 45,81 | 44,32 45,83 | –0,02 | 45,08 | 48,41 | 48,70 |
| Lamm Frisack | 46,82 46,24 | 46,88 46,29 | –0,05 | 46,58 | 47,60 | 48,38 |
| Johansso Andersso | 32,82 39,66 | 32,46 39,30 | +0,36 | 35,88 | 53,31 | 48,05 |
| Gustavss Magnusso | 51,02 34,51 | 50,88 34,38 | +0,14 | 42,63 | 49,71 | 47,73 |
| Töpel Sontin | 53,02 53,29 | 53,21 53,48 | –0,19 | 53,34 | 44,00 | 46,75 |
| Nordberg Nordberg | 38,20 39,25 | 37,68 38,73 | +0,52 | 38,21 | 52,07 | 44,48 |
| Pernvik Pernvik | 52,22 52,22 | 51,93 51,93 | +0,29 | 51,93 | 44,75 | 40,58 |
| Mäkk Mäkk | 50,34 51,98 | 49,75 51,39 | +0,58 | 50,57 | 45,47 | 37,01 |
