Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Skoog Rolf Persson | Karlstads BK Solstabridgen | 58,32 |
| 2 | Roger Elovsson Ard Kant | Karlstads BK | 56,61 |
| 3 | Christina Enfjäll Kennet Boström | Karlstads BK | 54,16 |
| Datum och tid | Tor 14 mar 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 14 mar 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 14 mar 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 9
|

