Partävling Tisdag, Hcp, Föranmälan
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 36,87Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persson Svensson | 25,06 20,71 | 25,61 21,26 | –0,55 | 23,44 | 57,03 | 63,86 |
| Nordenbe Nordenbe | 21,54 14,64 | 21,63 14,73 | –0,09 | 18,18 | 59,78 | 60,91 |
| Andreass Andersso | 28,36 11,87 | 28,42 11,94 | –0,07 | 20,18 | 58,73 | 59,58 |
| Johansso Nilsson | 36,38 42,81 | 37,22 43,65 | –0,84 | 40,44 | 48,14 | 58,54 |
| Pålsson Augustss | 40,48 43,86 | 41,24 44,62 | –0,76 | 42,93 | 46,84 | 56,25 |
| Carlsson Persson | 36,47 28,25 | 36,77 28,55 | –0,30 | 32,66 | 52,21 | 55,91 |
| Cederlid Hansen | 19,94 37,54 | 20,08 37,68 | –0,14 | 28,88 | 54,19 | 55,91 |
| Knutsson Persson | 24,60 18,79 | 24,39 18,58 | +0,21 | 21,49 | 58,05 | 55,45 |
| Krantz Widerstr | 44,41 32,91 | 44,87 33,38 | –0,46 | 39,13 | 48,83 | 54,58 |
| Petterss Larsson | 45,25 39,63 | 45,68 40,07 | –0,44 | 42,88 | 46,87 | 52,29 |
| Persson Någård | 32,90 39,64 | 32,89 39,63 | +0,01 | 36,26 | 50,33 | 50,21 |
| Risholm Martinss | 33,54 48,10 | 33,67 48,24 | –0,14 | 40,95 | 47,87 | 49,55 |
| Karlsson Baath | 30,68 34,90 | 30,32 34,55 | +0,35 | 32,44 | 52,33 | 47,95 |
| Hägerstr Trydell | 43,75 35,92 | 43,66 35,84 | +0,08 | 39,75 | 48,50 | 47,50 |
| Larsson Ahlgren | 44,60 50,23 | 44,77 50,39 | –0,17 | 47,58 | 44,41 | 46,46 |
| Svensson Svensson | 13,29 41,23 | 12,46 40,40 | +0,83 | 26,43 | 55,46 | 45,23 |
| Andersso Johansso | 46,51 46,37 | 46,51 46,37 | 0,00 | 46,44 | 45,00 | 45,00 |
| Alm Alm | 49,95 51,35 | 50,09 51,48 | –0,13 | 50,78 | 42,73 | 44,38 |
| Petersso Karlsson | 26,93 43,47 | 26,27 42,81 | +0,67 | 34,54 | 51,23 | 42,95 |
| Joleby Bengtsso | 50,68 41,31 | 50,37 41,00 | +0,31 | 45,69 | 45,40 | 41,59 |
| Nilsson Idoffsso | 43,69 40,02 | 43,20 39,53 | +0,49 | 41,36 | 47,66 | 41,59 |
| Bruhn Nilsson | 51,31 43,28 | 51,04 43,01 | +0,27 | 47,03 | 44,70 | 41,36 |
| Wallin Svensson | 46,74 52,10 | 45,87 51,23 | +0,87 | 48,55 | 43,90 | 33,13 |

