Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosse Larsson Roger Elovsson | Karlstads BK | 60,80 |
| 2 | Gun Jansson Brittmarie Strömberg | Karlstads BK | 55,88 |
| 3 | Lajla Haraldsson Margareta Jonsson | Solstabridgen | 53,60 |
| Datum och tid | Tor 29 feb 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 29 feb 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 29 feb 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|

