TD230907 Parspel handikapp TL: Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Johnson Lena Nyblom | Kumla BS | 65,09 |
| 2 | Olle Arvidsson Frejvid Lindroos | Kumla BS | 56,91 |
| 3 | Margareta Brenkle Kerstin Åkesson | Kumla BS | 55,32 |
| Datum och tid | Tor 7 sep 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

