TK231003 Parspel Handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennarth Helgesson Stig Bergman | Kumla BS | 57,22 |
| 2 | Anders Palmqvist Frejvid Lindroos | Kumla BS | 55,97 |
| 3 | Anneli Johansson Kimmo Pernu | Kumla BS | 53,89 |
| Datum och tid | Tis 3 okt 2023 kl 18:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

