MD2301002 Parspel handikapp TL:Lena Trobäck Karlsson
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Danielsson Pia Danielsson | Kumla BS | 63,72 |
| 2 | Marita Johnson Margareta Brenkle | Kumla BS | 59,97 |
| 3 | Monica Klarvik Jan Ekström | Hallsbergs BK Kumla BS | 55,18 |
| Datum och tid | Mån 2 okt 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lena Trobäck Karlsson
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

