Fredag handikapp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 37,04Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grape Liljedah | 35,17 31,79 | 36,41 33,02 | –1,23 | 34,72 | 51,99 | 67,29 |
| Bauhr Blomgren | 29,63 29,29 | 30,51 30,18 | –0,88 | 30,34 | 54,28 | 65,21 |
| Adielsso Fridén | 22,91 26,71 | 23,51 27,31 | –0,61 | 25,41 | 56,86 | 64,38 |
| Lindahl Johansso | 41,30 35,09 | 42,01 35,79 | –0,70 | 38,90 | 49,80 | 58,54 |
| Bauhr Sved | 36,07 32,90 | 36,62 33,44 | –0,54 | 35,03 | 51,83 | 58,54 |
| Nordströ Sved | 22,99 24,62 | 23,06 24,69 | –0,07 | 23,87 | 57,67 | 58,54 |
| Andersso Larsson | 32,26 17,79 | 32,17 17,70 | +0,09 | 24,94 | 57,11 | 56,04 |
| Törmä Linder | 27,80 30,49 | 27,63 30,32 | +0,17 | 28,98 | 55,00 | 52,92 |
| Dejenfel Karlsson | 42,96 41,82 | 43,32 42,18 | –0,36 | 42,75 | 47,78 | 52,29 |
| Sollid Nordenst | 40,77 32,85 | 40,89 32,97 | –0,12 | 36,93 | 50,83 | 52,29 |
| Karlsen Åslund | 46,79 46,88 | 47,31 47,41 | –0,52 | 47,36 | 45,37 | 51,88 |
| Berg Englund | 19,60 25,10 | 18,91 24,41 | +0,70 | 21,66 | 58,83 | 50,21 |
| Nordgren Löfberg | 51,57 51,35 | 52,00 51,78 | –0,43 | 51,89 | 42,99 | 48,33 |
| Halvorse Barone | 28,10 30,45 | 27,48 29,83 | +0,62 | 28,66 | 55,16 | 47,50 |
| Andersso Olausson | 50,73 50,72 | 50,90 50,89 | –0,17 | 50,89 | 43,52 | 45,63 |
| Andersso Heyer | 50,38 51,16 | 50,38 51,16 | 0,00 | 50,77 | 43,58 | 43,54 |
| Persson Öhman | 41,00 32,08 | 40,35 31,44 | +0,65 | 35,89 | 51,38 | 43,33 |
| Westlund Westlund | 51,02 51,02 | 50,85 50,85 | +0,17 | 50,85 | 43,54 | 41,46 |
| Johansso Eklund | 23,89 52,00 | 22,93 51,88 | +0,95 | 37,40 | 50,58 | 38,75 |
| Axfjord Lindströ | 39,70 52,00 | 39,02 51,87 | +0,68 | 45,44 | 46,37 | 37,92 |
| Johansso Andreass | ||||||
| Petterss Johansso | 36,17 37,40 | 34,55 35,78 | +1,62 | 35,16 | 51,76 | 31,67 |

