TD230810 Parspel handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Forslund May Hofvander | Örebridgen Kumla BS | 57,82 |
| 2 | Christer Sjöberg Catarina Ivarsson | Hallsbergs BK Kumla BS | 57,67 |
| 3 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 57,67 |
| Datum och tid | Tor 10 aug 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

