TD230601 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sture Johansson Birgitta Johansson | Kumla BS | 58,62 |
| 2 | Lars Bengtsson Leif Bernström | Kumla BS | 55,52 |
| 3 | Margareta Brenkle Kerstin Åkesson | Kumla BS | 54,45 |
| Datum och tid | Tor 1 juni 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

