MD230508 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Johnson Lillemor Gustafsson | Kumla BS | 58,64 |
| 2 | Stig Bergman Ulla Jonson | Kumla BS | 55,95 |
| 3 | Lars Bengtsson Ove Sundqvist | Kumla BS | 55,59 |
| Datum och tid | Mån 8 maj 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

