TD230406 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Bengtsson Leif Bernström | Kumla BS | 66,17 |
| 2 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 56,25 |
| 3 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 52,58 |
| Datum och tid | Tor 6 apr 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

